Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (ГРПИ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 5 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 12,60 | ПНИПУ-ГРПИасп-0018 | АНИКАЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,6 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 11,90 | ПНИПУ-ГРПИасп-0010 | ЧЕРЕПАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 2,9 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 11,48 | ПНИПУ-ГРПИасп-0015 | ВЯТКИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 2,48 | + | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 11,10 | ПНИПУ-ГРПИасп-0005 | ЖИГАЛОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,1 | + | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 11,05 | ПНИПУ-ГРПИасп-0002 | БАКАНЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,05 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 10,20 | ПНИПУ-ГРПИасп-0001 | ШИШКИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | 0,2 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||